OK, compris.VX'er a écrit :Je ne sais pas ce qu'il y a comme boîte sur les X-bow..
Mais ce qui est clair dans les chiffres mentionnés c'est que le type de boîte est avec 2 démultiplications finales.
Une pour la 1,2,3,4 et l'autre pour 5 et 6
2 boîtes aux rapports différents.
Repérable par le "Axle".
Steph. a écrit : Voici les rapports de boite du X-Bow 240CV tels que spécifiés dans la doc. technique :
3 indications Axle/ Gear / Total
1st gear = 3.944 / 3.357 / 13.242
2nd gear = 3.944 / 2.087 / 8.232
3rd gear = 3.944 / 1.469 / 5.793
4th gear = 3.944 / 1.098 / 4.329
5th gear = 3.087 / 1.108 / 3.421
6th gear = 3.087 / 0.927 / 2.861
R-Gear 3.9898
Et voici les rapports de boite du X-Bow R 300CV tels que spécifiés dans la doc. technique :
3 indications Axle/ Gear / Total
1st gear = 4.235 / 3.357 / 14.218
2nd gear = 4.235 / 2.087 / 8.869
3rd gear = 4.235 / 1.469 / 6.221
4th gear = 4.235 / 1.088 / 4.609
5th gear = 3.273 / 1.097 / 3.589
6th gear = 3.273 / 0.912 / 2.984
R-Gear 3.273






