Pour le prochain contenu téléchargeable de cet étéTurn10 propose aux joueur de voter parmi une liste de 120 voitures.
30 sur 60 voitures ont été présélectionnées hier et la même chose se passe aujourd'hui.
Pour défendre nos charriots européen face aux nombreux joueurs américain je vous invite à voter, même si vous n'avez pas le jeu.
Si vous connaissez d'autre forum merci de diffuser l'information.
Ca se passe ici :
http://jalopnik.com/5457125/forzalopnik ... e=true&s=i
Pour info sur les 60 voitures qui seront élues par les joueurs, 15 seront retenues.
Sur ces 15 voitures 9 seront sélectionnées par Turn10.
A ces 9 voitures, 1 voiture mystère sera ajoutée par les rédacteurs de Jalopnik pour former le pack final de voitures.
Hier, les voitures qui ont réuni le plus de suffrage sont :
Round One Winners: Group I
1. 1999 BMW M5: 7713
2. 1982 DeLorean DMC-12: 7098
3. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato: 6968
4. 1982 Lancia 037 Stradale: 6955
5. 1971 De Tomaso Pantera: 6706
6. 1987 BMW M5: 6420
7. 1977 Mazda RX-3SP: 6114
8. 1968 Alfa Romeo 33 Stradale: 5803
9. 1995 Volvo 850 T5-R: 5739
10. 1998 Alfa Romeo 155 GTA: 5553
Round One Winners: Group II
1. 1977 Aston Martin V8 Vantage: 7017
2. 1994 Porsche 928 GTS: 6806
3. 1996 Subaru Impreza WRX Type R STi: 6586
4. 1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona: 6376
5. 1998 Mitsubishi Lancer Evolution V GSR: 6200
6. 1992 GMC Syclone: 6035
7. 1971 Ford Mustang Mach 1: 5864
8. 1959 BMW 507: 5277
9. 1984 Mazda RX-7 GSL-SE: 5222
10. 1973 Ford Falcon GT XB: 5124
Round One Winners: Group III
1. 1992 Ford Escort RS Cosworth: 7894
2. 1960 Ferrari 250 GT SWB California Spyder: 6789
3. 1987 Ford Sierra Cosworth RS500: 6709
4. 1990 Toyota Celica GT-Four ST185: 5741
5. 1989 Ford Taurus SHO: 5594
6. 1977 Pontiac Firebird Trans Am: 5530
7. 1956 Lotus Eleven: 5514
8. 1969 Pontiac Firebird Trans Am: 5438
9. 1971 De Tomaso Mangusta: 5277
10. 1986 Honda CRX Si: 5196
EDIT : Classement des 10 premières tous groupes confondus :
1. 1992 Ford Escort RS Cosworth: 7894
2. 1999 BMW M5: 7713
3. 1982 DeLorean DMC-12: 7098
4. 1977 Aston Martin V8 Vantage: 7017
5. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato: 6968
6. 1982 Lancia 037 Stradale: 6955
7. 1994 Porsche 928 GTS: 6806
8. 1960 Ferrari 250 GT SWB California Spyder: 6789
9. 1987 Ford Sierra Cosworth RS500: 6709
10. 1971 De Tomaso Pantera: 6706
On est passé a côté des Renault Super 5 turbo et des Mitsubishi EVO 1 mais l'initiative de Turn10 est vraiment sympa.
Foncez voter!!!